La surface de coupe du matériau restant est lisse, et il n'y a pas de phénomène d'adhésion avec les panneaux.
| élément | Paramètre |
| Taille du panneau | (1680-2650) * (992-1500) MM |
| Temps de cycle | ≤20s |
| Méthode de queue | Coil / Cylindre Motor |
| Temps de remplacement du couteau | ≤180s |
| Life of Knife | ≥ 100000 fois |
| précision de positionnement | ± 1 mm |
| Taux de fragmentation | ≤0,001% (moyenne mensuelle) |
| Retour de bloc | Les blocs de cylindre avant, les cylindres des deux côtés sont normalisés |
| type de verre | (1580-2650) * (1000-1500) mm |
| Dimensions globales: (l * w * h) | 3450mm * 2360mm * 1550mm |
| tension | ? |
| Power | 4kw |
| Pression d'air | 510L / min |
2. 3321340} 300MW Tranche automatique
1). La surface de coupe du matériau restant est lisse, et il n'y a pas de phénomène d'adhésion avec les panneaux
2). {3321340 ath
3). Commutation de spécification du produit, opération via l'écran tactile 4). Il a deux modes de fonctionnement, automatique et manuel, et a une avariété des fonctions de stockage de recettes 5). {3321340 ath